服务背景
伴随着科技的不断发展与进步,我国电力系统发展迅猛,电源结构不断调整,电网建设不断加强,电力装备技术不断提高。在电力系统的发展过程中,电力系统计量技术的不断发展与进步为电力系统提高电能质量和提升安全系数提供了技术保障。电力系统使用的各类高、低压测量设备、保护装置以及其它计量器具都需要通过计量来确保其符合相关技术指标的要求。
服务内容
1. 电力设备校准项目
项目类别 | 项目覆盖设备 |
直流电阻类 | 高阻计、直流电阻测试仪、标准电阻、直流数字欧姆表、回路电阻测试仪、直流电桥等 |
数字仪表类 | 直流电源、数字万用表、数字电参数测量仪、标准源等 |
交流电量类 | 相位表、频率表、钳表、数字功率表、光功率计等 |
电气安全类 | 绝缘电阻测试仪、泄漏电流测量仪、安规综合测试仪、接地电阻表、表面电阻测试仪、接地导通测试仪等 |
交流阻抗类 | LCR数字电桥、标准电容、标准电感、交直流电阻箱等 |
电能表类 | 电子式电能表、机电式电能表等 |
高电压类 | 标准分压器、直流高压发生器、高压表、高压试验变压器、耐压测试仪、避雷器直流参数测试仪、静电电压表、绝缘油介电强度测试仪、串联谐振、高电压试验台等 |
大电流类 | 蓄电池充放电测试仪、大电流发生装置、热继电器校验仪等 |
互感器类 | 电压互感器、电流互感器、互感器综合特性测试仪、互感器校验仪、互感器负载箱、电力互感器等 |
变压器类 | 变压器直流电阻测试仪、变压器损耗参数测试仪、局部放电测试仪、变压器变比测试仪、变压器绕组变形测试仪、变压器综合测试仪等 |
电能质量类 | 电能质量分析仪、功率分析仪、谐波测量仪、电能质量在线监测仪、电压监测仪检定装置、电压质量监测终端等 |
电力仪表类 | 氧化锌避雷器带电测试仪、相位伏安表、用电检查仪、电池内阻测试仪、断路器模拟装置测试仪、继电保护测试仪、高压开关机械特性测试仪、相序表、电缆故障测试仪、绝缘油介损及电阻率测试仪、耐压测试仪电流校正器、三倍频试验装置、有载分接开关测试仪、雷击计数器校验仪、试验变压器操作箱、介质损耗测量仪等 |
测温类 | 红外测温仪、热成像仪等 |
测距类 | 测距仪、测高仪、望远镜等 |
理化类 | 气相色谱仪、液相色谱仪、电导率仪、SF6定量(性)检漏仪、SF6分解产物分析仪等 |
2. 电力检测项目
项目类别 | 项目覆盖设备 |
安全/施工工器具类 | 携带式短路接地线、个人保护接地线、电容验电器、防静电接地电阻、绝缘手套、绝缘鞋、绝缘杆、安全带、脚扣、登高板、绝缘挡板、绝缘罩、绝缘胶垫、防静电地(面)板、接地网、安全帽、核相器、旋转连接器、抗弯连接器、安全连接器、检修平台、复合材料快装脚手架、导线飞车、光纤熔接机、工作服、防静电接地电阻、防静电地面/地垫、接地网、绝缘软梯、绝缘平台、绝缘横担、绝缘紧线器、绝缘安全帽等 |
供电电能质量类 | 发电厂供电电能质量、供电电压稳定性检测、供电频率稳定性检测等 |
电力直流电源系统用测试设备 | 蓄电池电压巡检仪、蓄电池内阻测试仪、蓄电池单体活化仪、蓄电池容量放电测试仪、充电装置特性测试系统等 |
3.电动汽车充电设备校准和电动汽车充电站验收
类型 | 参数/限制 |
交流充电桩 | 电压/1000V 电流/300A |
非车载直流充电机 | 电压/300V 电流/70A |
服务方式
送检(7个工作日)/现场
检测标准
产品名称 | 检测标准 | 检测项目 |
CNAS | CNAS | CNAS |
CMA | CMA | CMA |